| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $13.01 USD 1 Year | $12.20 USD 1 Year | $13.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| info | Popular Popular | $4.59 USD 1 Year | $27.61 USD 1 Year | $27.61 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| me | Popular Popular | $6.36 USD 1 Year | $26.44 USD 1 Year | $26.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| net | Popular Popular | $16.09 USD 1 Year | $16.11 USD 1 Year | $16.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| online | Popular Popular Technology | $2.29 USD 1 Year | $39.53 USD 1 Year | $39.53 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| org | Popular Popular | $9.19 USD 1 Year | $16.11 USD 1 Year | $16.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| site | Popular Popular Technology | $1.14 USD 1 Year | $39.53 USD 1 Year | $39.53 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| top | Popular Popular | $2.29 USD 1 Year | $8.06 USD 1 Year | $8.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| us | Popular Popular | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | $11.01 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $11.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| nl | Popular Popular | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | $13.79 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| mobi | Popular Popular | $6.34 USD 1 Year | $45.91 USD 1 Year | $45.91 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| vip | Popular Popular | $37.95 USD 1 Year | $37.97 USD 1 Year | $37.97 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| io | Popular Popular | $51.74 USD 1 Year | $66.69 USD 1 Year | $66.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| eu | Popular Popular | $10.34 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | $16.09 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| de | Popular Popular | $10.34 USD 1 Year | $10.34 USD 1 Year | $10.34 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ca | Popular Popular | $17.14 USD 1 Year | $17.14 USD 1 Year | $17.14 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| club | Popular Popular | $17.27 USD 1 Year | $17.27 USD 1 Year | $17.27 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $5.74 USD 1 Year | $29.92 USD 1 Year | $29.92 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.38 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $5.74 USD 1 Year | $37.39 USD 1 Year | $37.39 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $143.75 USD 1 Year | $143.75 USD 1 Year | $143.75 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $21.84 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $16.09 USD 1 Year | $50.30 USD 1 Year | $50.30 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $13.21 USD 1 Year | $35.93 USD 1 Year | $35.93 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $11.49 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.38 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $12.96 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $8.04 USD 1 Year | $17.24 USD 1 Year | $17.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $13.21 USD 1 Year | $33.05 USD 1 Year | $33.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $57.39 USD 1 Year | $57.41 USD 1 Year | $57.41 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $50.31 USD 1 Year | $388.11 USD 1 Year | $388.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $110.98 USD 1 Year | $110.98 USD 1 Year | $110.98 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| business | Business Business | $4.59 USD 1 Year | $21.55 USD 1 Year | $21.55 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| careers | Business Business Services | $53.91 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| center | Business Business | $8.65 USD 1 Year | $35.93 USD 1 Year | $35.93 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| agency | Business Business | $8.04 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| company | Business Business | $7.49 USD 1 Year | $22.99 USD 1 Year | $22.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| enterprises | Business Business | $11.49 USD 1 Year | $38.81 USD 1 Year | $38.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| farm | Business Business Services | $13.79 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| forum | Business Business | $5.74 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| llc | Business Business | $17.24 USD 1 Year | $47.44 USD 1 Year | $47.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ltd | Business Business | $12.64 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| management | Business Business Services | $11.49 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| marketing | Business Business Services | $10.34 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ngo | Business Business | $33.35 USD 1 Year | $33.37 USD 1 Year | $33.37 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| press | Business Business | $91.99 USD 1 Year | $91.99 USD 1 Year | $91.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| studio | Business Business Real Estate | $18.99 USD 1 Year | $44.59 USD 1 Year | $44.59 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| trade | Business Business | $34.49 USD 1 Year | $34.51 USD 1 Year | $34.51 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| trading | Business Business | $20.69 USD 1 Year | $20.13 USD 1 Year | $20.13 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| se | Other Other | $34.49 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ae | Other Other | $49.44 USD 1 Year | $49.44 USD 1 Year | $49.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| sa.com | Other Other | $412.85 USD 1 Year | $410.55 USD 1 Year | $412.85 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| sale | Shopping Shopping | $8.04 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| salon | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $63.24 USD 1 Year | $63.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| school | Education Education | $8.04 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| services | Services Services | $12.64 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| shop | Shopping Shopping | $2.29 USD 1 Year | $46.01 USD 1 Year | $46.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $8.65 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| soccer | Sports Sports | $14.38 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| software | Technology Technology | $14.38 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| store | Shopping Shopping | $2.29 USD 1 Year | $60.36 USD 1 Year | $60.36 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| support | Services Services | $9.79 USD 1 Year | $30.18 USD 1 Year | $30.18 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tech | Technology Technology | $4.59 USD 1 Year | $70.43 USD 1 Year | $70.43 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fan | Sports Sports | $8.63 USD 1 Year | $60.36 USD 1 Year | $60.36 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| football | Sports Sports | $14.40 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| golf | Sports Sports | $8.04 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| hockey | Sports Sports | $11.49 USD 1 Year | $66.11 USD 1 Year | $66.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| racing | Sports Sports | - | - | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| run | Sports Sports | $5.74 USD 1 Year | $30.18 USD 1 Year | $30.18 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| team | Sports Sports | $8.04 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tennis | Sports Sports | $65.54 USD 1 Year | $66.13 USD 1 Year | $66.13 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| app | Technology Technology Services | $27.59 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| click | Technology Technology | $2.29 USD 1 Year | $13.48 USD 1 Year | $13.48 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| codes | Technology Technology | $9.76 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| computer | Technology Technology Shopping | $22.99 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| digital | Technology Technology | $4.59 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| domains | Technology Technology | $14.38 USD 1 Year | $47.43 USD 1 Year | $47.43 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| download | Technology Technology Services | - | - | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| host | Technology Technology | $114.99 USD 1 Year | $114.99 USD 1 Year | $114.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| technology | Technology Technology | $13.21 USD 1 Year | $32.21 USD 1 Year | $32.21 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| autos | Services Services Shopping | $2.29 USD 1 Year | $17.24 USD 1 Year | $17.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| bank | Services Services Money and Finance | $1,293.64 USD 1 Year | $1,293.64 USD 1 Year | $1,293.64 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| builders | Services Services Real Estate | $9.19 USD 1 Year | $38.81 USD 1 Year | $38.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cab | Services Services | $14.38 USD 1 Year | $35.93 USD 1 Year | $35.93 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| delivery | Services Services | $10.34 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| dental | Services Services | $71.29 USD 1 Year | $71.88 USD 1 Year | $71.88 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| dentist | Services Services | $71.29 USD 1 Year | $71.29 USD 1 Year | $71.29 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| design | Services Services | $57.50 USD 1 Year | $57.52 USD 1 Year | $57.52 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| direct | Services Services | $14.38 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| Technology Technology Services | $9.79 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) | |
| expert | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| express | Services Services | $12.64 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $14.40 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fitness | Services Services | $10.91 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $43.13 USD 1 Year | $64.68 USD 1 Year | $64.68 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| florist | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| flowers | Services Services | $143.75 USD 1 Year | $143.75 USD 1 Year | $143.75 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| gift | Services Services | $27.31 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| glass | Services Services | $63.24 USD 1 Year | $64.98 USD 1 Year | $64.98 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| graphics | Technology Technology Services | $26.44 USD 1 Year | $26.46 USD 1 Year | $26.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| guide | Services Services | $18.39 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| health | Services Services | $85.09 USD 1 Year | $85.09 USD 1 Year | $85.09 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| healthcare | Services Services | $86.24 USD 1 Year | $86.24 USD 1 Year | $86.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| help | Services Services | $4.59 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| hosting | Technology Technology Services | $431.25 USD 1 Year | $431.25 USD 1 Year | $431.25 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| institute | Services Services | $8.04 USD 1 Year | $30.18 USD 1 Year | $30.18 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| insure | Services Services | $14.38 USD 1 Year | $80.49 USD 1 Year | $80.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| investments | Services Services Money and Finance | $14.38 USD 1 Year | $143.74 USD 1 Year | $143.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| lawyer | Services Services | $60.94 USD 1 Year | $63.14 USD 1 Year | $63.14 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| legal | Services Services | $8.04 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| law | Services Services | $126.50 USD 1 Year | $126.52 USD 1 Year | $126.52 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| life | Services Services | $3.44 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| link | Services Services | $10.09 USD 1 Year | $12.04 USD 1 Year | $12.04 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| loan | Services Services Money and Finance | - | - | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| loans | Services Services Money and Finance | $14.40 USD 1 Year | $129.36 USD 1 Year | $129.36 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| memorial | Services Services | $63.25 USD 1 Year | $63.25 USD 1 Year | $63.25 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| money | Services Services Money and Finance | $14.94 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| photo | Services Services | $28.75 USD 1 Year | $28.75 USD 1 Year | $28.75 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $11.49 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pics | Services Services | $2.29 USD 1 Year | $35.64 USD 1 Year | $35.64 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| productions | Services Services | $17.24 USD 1 Year | $44.55 USD 1 Year | $44.55 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rehab | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rentals | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| surgery | Services Services | $63.25 USD 1 Year | $63.25 USD 1 Year | $63.25 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tattoo | Services Services | $44.85 USD 1 Year | $44.87 USD 1 Year | $44.87 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| taxi | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tips | Services Services | $11.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $11.49 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| training | Services Services | $21.26 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| vet | Services Services | $41.39 USD 1 Year | $41.69 USD 1 Year | $41.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| work | Services Services | $10.09 USD 1 Year | $10.09 USD 1 Year | $10.09 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $11.49 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $16.12 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $8.65 USD 1 Year | $114.99 USD 1 Year | $114.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $8.04 USD 1 Year | $179.69 USD 1 Year | $179.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $11.49 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $11.49 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $21.84 USD 1 Year | $64.68 USD 1 Year | $64.68 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $14.40 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | $79.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| gold | Money and Finance Money and Finance | $8.04 USD 1 Year | $114.99 USD 1 Year | $114.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $11.49 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rich | Money and Finance Money and Finance | $2,932.50 USD 1 Year | $2,932.50 USD 1 Year | $2,932.50 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| reit | Money and Finance Money and Finance | $1,495.00 USD 1 Year | $1,495.00 USD 1 Year | $1,495.00 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tax | Money and Finance Money and Finance | $11.49 USD 1 Year | $74.74 USD 1 Year | $74.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| college | Education Education | $21.56 USD 1 Year | $71.88 USD 1 Year | $71.88 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| courses | Education Education | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| degree | Education Education | $11.49 USD 1 Year | $57.49 USD 1 Year | $57.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| education | Education Education | $34.49 USD 1 Year | $40.26 USD 1 Year | $40.26 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| mba | Education Education | $14.38 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | $43.11 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| science | Education Education | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| study | Education Education | $44.92 USD 1 Year | $44.92 USD 1 Year | $44.92 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| university | Education Education | $18.39 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | $68.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $8.04 USD 1 Year | $57.49 USD 1 Year | $57.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $20.69 USD 1 Year | $47.43 USD 1 Year | $47.43 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $42.54 USD 1 Year | $42.54 USD 1 Year | $42.54 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| food | Food and Drink Food and Drink | $5.74 USD 1 Year | $46.01 USD 1 Year | $46.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | $14.38 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | $14.40 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pub | Food and Drink Food and Drink Leisure and Recreation | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | $40.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| recipes | Food and Drink Food and Drink | $13.50 USD 1 Year | $86.24 USD 1 Year | $86.24 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rest | Services Services Food and Drink | $2.29 USD 1 Year | $45.89 USD 1 Year | $45.89 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | $21.84 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $11.49 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $11.49 USD 1 Year | $58.96 USD 1 Year | $58.96 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $14.38 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | $48.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
