| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $11.88 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $12.09 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| info | Popular Popular | $4.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $25.21 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| me | Popular Popular | $5.82 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| net | Popular Popular | $14.69 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $14.71 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| online | Popular Popular Technology | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $34.15 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| org | Popular Popular | $8.39 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $14.71 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| site | Popular Popular Technology | $1.04 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.82 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| top | Popular Popular | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $7.36 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| us | Popular Popular | $12.59 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | $10.05 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $10.05 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| nl | Popular Popular | $12.59 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| mobi | Popular Popular | $5.79 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $41.92 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| vip | Popular Popular | $34.65 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $34.67 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| io | Popular Popular | $47.24 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| eu | Popular Popular | $9.44 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $14.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| de | Popular Popular | $9.44 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $9.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ca | Popular Popular | $15.65 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $15.65 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| club | Popular Popular | $15.77 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $15.77 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $5.24 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $27.32 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $40.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $5.24 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $34.14 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $131.25 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $131.25 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $19.94 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $28.88 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $14.69 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $39.40 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $30.21 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.83 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $11.83 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $39.40 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $13.13 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $12.06 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $24.94 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $52.40 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $52.42 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $45.94 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $301.88 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $101.33 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $101.33 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| business | Business Business | $4.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $16.43 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| careers | Business Business Services | $49.22 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $65.63 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| center | Business Business | $7.90 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $28.90 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| agency | Business Business | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $27.58 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| company | Business Business | $6.84 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $16.43 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| enterprises | Business Business | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| farm | Business Business Services | $12.59 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| forum | Business Business | $5.24 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $62.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| llc | Business Business | $14.69 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $38.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ltd | Business Business | $11.54 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $27.58 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| management | Business Business Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $23.63 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| marketing | Business Business Services | $9.44 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $36.76 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ngo | Business Business | $30.45 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $30.47 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| press | Business Business | $83.99 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $83.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| studio | Business Business Real Estate | $17.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $40.71 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| trade | Business Business | $31.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $31.51 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| trading | Business Business | $18.89 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $18.38 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| se | Other Other | $27.56 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $27.56 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| ae | Other Other | $45.14 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $45.14 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| sa.com | Other Other | $287.44 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $287.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| sale | Shopping Shopping | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| salon | Services Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| school | Education Education | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.83 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| services | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $36.76 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| shop | Shopping Shopping | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $42.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $7.90 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| soccer | Sports Sports | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $22.31 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| software | Technology Technology | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| store | Shopping Shopping | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $54.62 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| support | Services Services | $6.84 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $24.96 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tech | Technology Technology | $4.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.76 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fan | Sports Sports | $7.88 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $49.88 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| football | Sports Sports | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $23.65 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| golf | Sports Sports | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $59.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| hockey | Sports Sports | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $53.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| racing | Sports Sports | - | $75.00 USD 1 Year | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| run | Sports Sports | $4.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $23.65 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| team | Sports Sports | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $34.15 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tennis | Sports Sports | $59.84 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $60.38 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| app | Technology Technology Services | $25.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| chat | Technology Technology | - | $75.00 USD 1 Year | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| click | Technology Technology | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $12.31 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cloud | Technology Technology | - | $75.00 USD 1 Year | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| codes | Technology Technology | $8.91 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $60.38 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| computer | Technology Technology Shopping | $20.99 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| digital | Technology Technology | $4.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $38.08 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| domains | Technology Technology | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $39.38 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| download | Technology Technology Services | - | $75.00 USD 1 Year | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| host | Technology Technology | $104.99 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $104.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| technology | Technology Technology | $7.90 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $26.26 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| autos | Services Services Shopping | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $14.45 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| bank | Services Services Money and Finance | $1,181.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $1,181.15 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| builders | Services Services Real Estate | $8.39 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cab | Services Services | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $30.19 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| delivery | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $53.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| dental | Services Services | $65.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $65.63 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| dentist | Services Services | $65.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $65.09 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| design | Services Services | $52.50 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $52.52 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| direct | Services Services | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| Technology Technology Services | $6.84 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $27.58 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) | |
| expert | Services Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $55.15 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| express | Services Services | $9.99 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $59.08 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fitness | Services Services | $9.96 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $39.38 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $52.51 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| florist | Services Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| flowers | Services Services | $131.25 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $131.25 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| gift | Services Services | $24.94 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $25.10 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| glass | Services Services | $57.74 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $59.33 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| graphics | Technology Technology Services | $24.14 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $24.16 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| guide | Services Services | $16.79 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $38.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| health | Services Services | $77.69 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $77.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| healthcare | Services Services | $78.74 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $78.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| help | Services Services | $4.19 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| hosting | Technology Technology Services | $393.75 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $393.75 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| institute | Services Services | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $24.94 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| insure | Services Services | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $65.63 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| investments | Services Services Money and Finance | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $118.13 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| lawyer | Services Services | $55.64 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.65 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| legal | Services Services | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $64.33 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| law | Services Services | $115.50 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $115.52 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| life | Services Services | $3.14 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $34.15 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| link | Services Services | $9.21 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $10.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| loan | Services Services Money and Finance | - | $75.00 USD 1 Year | - | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| loans | Services Services Money and Finance | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $105.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| memorial | Services Services | $57.75 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.75 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| money | Services Services Money and Finance | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| photo | Services Services | $26.25 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $26.25 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pics | Services Services | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| productions | Services Services | $15.74 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rehab | Services Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.81 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rentals | Services Services | $9.96 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $40.69 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| surgery | Services Services | $57.75 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.75 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tattoo | Services Services | $40.95 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $40.97 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| taxi | Services Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $59.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tips | Services Services | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $27.56 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.76 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| training | Services Services | $15.74 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| vet | Services Services | $37.79 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $38.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| work | Services Services | $9.21 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $9.21 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $64.33 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $32.83 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $7.90 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $98.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $164.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $19.94 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $52.52 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $64.33 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| gold | Money and Finance Money and Finance | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $98.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $56.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rich | Money and Finance Money and Finance | $2,677.50 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $2,677.50 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| reit | Money and Finance Money and Finance | $1,365.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $1,365.00 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| tax | Money and Finance Money and Finance | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $64.31 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| college | Education Education | $19.69 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $65.63 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| courses | Education Education | $41.99 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| degree | Education Education | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $44.63 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| education | Education Education | $26.24 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $31.51 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| mba | Education Education | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| science | Education Education | $31.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| study | Education Education | $41.01 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $41.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| university | Education Education | $16.79 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $56.46 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $7.34 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $42.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $18.89 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $35.44 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $38.84 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| food | Food and Drink Food and Drink | $5.24 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $42.01 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | $13.13 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $59.06 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $59.08 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| pub | Food and Drink Food and Drink Leisure and Recreation | $36.74 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| recipes | Food and Drink Food and Drink | $12.06 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $72.19 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| rest | Services Services Food and Drink | $2.09 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $41.90 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | $13.15 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $57.76 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $23.65 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $10.49 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $53.83 USD 1 Year | 10 Days ($75.00 USD) | 10 Days ($75.00 USD) |
